Page 201 - MEMORIA 2009

This is a SEO version of MEMORIA 2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

201 SELECCIÓN

PROMOCIÓN INTERNA. DATOS GLOBALES

DESGLOSE PARTICIPACIÓN HOMBRES Y MUJERES

SEXO TOTAL GRAL. CUERPO M V

A1_1100 ADMINISTRADORES GENERALES 83 86 169

A1_1200 ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 15 16 31

A1_2002 SUPERIOR FACULTATIVO INGENIERÍA AGRÓNOMA 2 3 5

A1_2019 SUPERIOR FACULTATIVO INFORMÁTICA 16 43 59

A1_2024 SUPERIOR FACULTATIVO CONSERVADORES DE MUSEOS 3 5 8

A1_2025 SUPERIOR FACULTATIVO CONSERVADORES DE PATRIMONIO 1 2 3

A2_1100 GESTIÓN ADVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL 391 306 697

A2_1200 GESTIÓN ADVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA 56 34 90

A2_2012 TÉCNICO DE GRADO MEDIO OPCIÓN INFORMÁTICA 10 66 76

C1_1000 GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 740 313 1053

C2_1000 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 4 1 5

TOTAL GENERAL 1.321 875 2.196

DESGLOSE SOLICITUDES TELEMÁTICAS/MANUALES

CUERPO TELEMÁTICAS MANUALES TOTAL GRAL.

A1_1100 ADMINISTRADORES GENERALES 79 90 169

A1_1200 ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 16 15 31

A1_2002 SUPERIOR FACULTATIVO INGENIERÍA AGRÓNOMA 4 1 5

A1_2019 SUPERIOR FACULTATIVO INFORMÁTICA 51 8 59

A1_2024 SUPERIOR FACULTATIVO CONSERVADORES DE MUSEOS 4 4 8

A1_2025 SUPERIOR FACULTATIVO CONSERVADORES DE PATRIMONIO 1 2 3

A2_1100 GESTIÓN ADVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL 348 349 697

A2_1200 GESTIÓN ADVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA 51 39 90

A2_2012 TÉCNICO DE GRADO MEDIO OPCIÓN INFORMÁTICA 71 5 76

C1_1000 GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 378 675 1.053

C2_1000 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 5 5

TOTAL GENERAL 1.003 1.193 2.196

Page 201 - MEMORIA 2009

This is a SEO version of MEMORIA 2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »