Page 26 - Plan2012

This is a SEO version of Plan2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

plan de formación 2012

instituto andaluz de administración pública

26

Para el año 2012 se prevé ofertar 9.498 plazas. La relación de actividades se detalla en el ANEXO IV. El siguiente cuadro muestra la distribución de estas actividades formativas indicando la Consejería o Agencia, el número de actividades que se llevarán a cabo, la suma de las horas de las distintas actividades, la suma de las horas de cada actividad por el número de participantes, y el número de plazas formativas previstas.

Homologación de Actividades Formativas

Consejerías / Agencias Actividades

Horas / Actividad

Horas / Participantes

Plazas

Consejería de Presidencia 6 370 15.800 210

Consejería de Hacienda y Admón. Pública 41 1.430 41.900 1.180

Consejería de Educación 5 100 2.500 125

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 19 380 8.910 436

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 16 314 6.335 327

Consejería de Empleo 6 144 4.860 180

Servicio Andaluz de Empleo 11 175 5.100 220

Consejería de Salud 14 260 5.600 280

Consejería de Agricultura y Pesca 64 2.460 66.800 1.910

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 6 185 3.775 145

Consejería de Igualdad y Bienestar Social 104 1.768 86.026 4.388

Consejería de Cultura 4 124 7.224 97

Total 296 7.710 254.830 9.498

Page 26 - Plan2012

This is a SEO version of Plan2012. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »