This is a SEO version of MEMORIA 2009. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »33 FORMACIÓN
RESUMEN DE RESULTADOS. AÑOS 2000-2009
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2007
Cursos
Horas
Participantes
Resumen totales. Años 2000-2009
Participantes
Año 2008 8,9% (22.685 participantes)
Año 2004 7,0% (17.750 participantes)
Año 2006 8,3% (21.065 participantes)
Año 2005 8,3% (21.068 participantes)
Año 2007 8,9% (22.664 participantes)
Año 2009 8,8% (22.304 participantes)
Año 2000 18,1% (46.018 participantes)
Año 2003 8,9% (22.744 participantes)
Año 2002 12,5% (31.751 participantes)
Año 2001 10,4% (26.452 participantes)
This is a SEO version of MEMORIA 2009. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »